ab 805 €
FrankfurtColombo
Hinflug •
FRA
10:45
CMB
09:45
Rückflug •
CMB
16:55
FRA
06:15
Flug auswählen
Flüge von Frankfurt nach Colombo gibt es bereits ab 805 € pro Person. Am günstigsten fliegst du im November 2026, mit Preisen ab 805 € pro Person. Bei allen Angeboten auf mcflight.de ist Gepäck bereits im Preis enthalten – du zahlst keine versteckten Zusatzkosten.
Vergleichen Sie die Flugpreise nach Colombo nach Monat
Flugpreise der nächsten 12 Monate im Überblick
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| Juni 2026 | Frankfurt | Colombo | 840 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Frankfurt | Colombo | 840 € | Zur Seite |
| August 2026 | Frankfurt | Colombo | 1025 € | Zur Seite |
| September 2026 | Frankfurt | Colombo | 834 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Frankfurt | Colombo | 938 € | Zur Seite |
| November 2026 | Frankfurt | Colombo | 805 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Frankfurt | Colombo | 920 € | Zur Seite |
| Januar 2027 | Frankfurt | Colombo | 847 € | Zur Seite |
| Februar 2027 | Frankfurt | Colombo | 921 € | Zur Seite |
| März 2027 | Frankfurt | Colombo | 920 € | Zur Seite |
| April 2027 | Frankfurt | Colombo | 999 € | Zur Seite |
| Mai 2027 | Frankfurt | Colombo | – | Zur Seite |
Diese Airlines fliegen nach Colombo
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
11 Airlines verfügbar
| Airline | Code | Preis ab |
|---|---|---|
Gulf Air BahrainGünstigste | GF | 805,00 € |
Air India | AI | 836,00 € |
Etihad Airways | EY | 840,00 € |
Qatar Airways | QR | 912,00 € |
Iberia Airlines | IB | 930,00 € |
15808 Flüge gefunden
9 Abflughäfen verfügbar
| Abflughafen | Günstigster Preis | Aktion |
|---|---|---|
Berlin(BER) | ab 724,00 € | Flüge anzeigen |
Bremen(BRE) | ab 724,00 € | Flüge anzeigen |
Düsseldorf(DUS) | ab 724,00 € | Flüge anzeigen |
Hamburg(HAM) | ab 724,00 € | Flüge anzeigen |
Hannover(HAJ) | ab 724,00 € | Flüge anzeigen |
Köln(CGN) | ab 724,00 € | Flüge anzeigen |
55 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRACMB Frankfurt | 10:45 → 09:45 | 16:55 → 06:15 | Gulf Air Bahrain | 805,00 € | Auswählen | |
FRACMB Frankfurt | 10:45 → 09:45 | 16:55 → 06:15 | Gulf Air Bahrain | 805,00 € | Auswählen | |
FRACMB Frankfurt | 13:05 → 09:40 | 17:20 → 06:55 | Gulf Air Bahrain | 834,00 € | Auswählen | |
FRACMB Frankfurt | 13:05 → 09:40 | 17:20 → 06:55 | Gulf Air Bahrain | 834,00 € | Auswählen | |
FRACMB Frankfurt | 10:45 → 09:45 | 16:55 → 06:15 | Gulf Air Bahrain | 834,00 € | Auswählen | |
FRACMB Frankfurt | 10:45 → 09:45 | 16:55 → 06:15 | Gulf Air Bahrain | 834,00 € | Auswählen |
10 Fragen rund um Ihren Flug