ab 828 €
DüsseldorfColombo
Hinflug •
DUS
11:00
CMB
03:00
Rückflug •
CMB
21:50
DUS
07:35
Flug auswählen
Flüge von Düsseldorf nach Colombo gibt es bereits ab 828 € pro Person. Am günstigsten fliegst du im Juni 2026, mit Preisen ab 828 € pro Person. Bei allen Angeboten auf mcflight.de ist Gepäck bereits im Preis enthalten – du zahlst keine versteckten Zusatzkosten.
Vergleichen Sie die Flugpreise nach Colombo nach Monat
Flugpreise der nächsten 12 Monate im Überblick
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| Juni 2026 | Düsseldorf | Colombo | 828 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Düsseldorf | Colombo | 911 € | Zur Seite |
| August 2026 | Düsseldorf | Colombo | 1084 € | Zur Seite |
| September 2026 | Düsseldorf | Colombo | 920 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Düsseldorf | Colombo | 937 € | Zur Seite |
| November 2026 | Düsseldorf | Colombo | 926 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Düsseldorf | Colombo | 937 € | Zur Seite |
| Januar 2027 | Düsseldorf | Colombo | 938 € | Zur Seite |
| Februar 2027 | Düsseldorf | Colombo | 938 € | Zur Seite |
| März 2027 | Düsseldorf | Colombo | 937 € | Zur Seite |
| April 2027 | Düsseldorf | Colombo | 1939 € | Zur Seite |
| Mai 2027 | Düsseldorf | Colombo | – | Zur Seite |
Diese Airlines fliegen nach Colombo
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
8 Airlines verfügbar
| Airline | Code | Preis ab |
|---|---|---|
Etihad AirwaysGünstigste | EY | 828,00 € |
Qatar Airways | QR | 933,00 € |
Iberia Airlines | IB | 951,00 € |
Emirates | EK | 969,00 € |
Turkish Airlines | TK | 1.166,00 € |
4810 Flüge gefunden
9 Abflughäfen verfügbar
| Abflughafen | Günstigster Preis | Aktion |
|---|---|---|
Berlin(BER) | ab 724,00 € | Flüge anzeigen |
Bremen(BRE) | ab 724,00 € | Flüge anzeigen |
Frankfurt(FRA) | ab 724,00 € | Flüge anzeigen |
Hamburg(HAM) | ab 724,00 € | Flüge anzeigen |
Hannover(HAJ) | ab 724,00 € | Flüge anzeigen |
Köln(CGN) | ab 724,00 € | Flüge anzeigen |
53 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUSCMB Düsseldorf | 11:00 → 03:00 | 21:50 → 07:35 | Etihad Airways | 828,00 € | Auswählen | |
DUSCMB Düsseldorf | 11:00 → 03:00 | 21:50 → 07:35 | Etihad Airways | 831,00 € | Auswählen | |
DUSCMB Düsseldorf | 11:00 → 03:00 | 21:50 → 07:35 | Etihad Airways | 832,00 € | Auswählen | |
DUSCMB Düsseldorf | 11:00 → 03:00 | 21:50 → 07:35 | Etihad Airways | 832,00 € | Auswählen | |
DUSCMB Düsseldorf | 11:00 → 03:00 | 21:50 → 07:35 | Etihad Airways | 832,00 € | Auswählen | |
DUSCMB Düsseldorf | 11:00 → 03:00 | 21:50 → 07:35 | Etihad Airways | 911,00 € | Auswählen |
10 Fragen rund um Ihren Flug
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.