ab 414 €
FrankfurtSantorini
Hinflug •
FRA
14:25
JTR
21:10
Rückflug •
JTR
09:00
FRA
13:25
Flug auswählen
Flüge von Frankfurt nach Santorini sind schon ab 414 € pro Person buchbar. Am günstigsten fliegst du im November 2026, mit Preisen ab 414 € pro Person. Bei allen Angeboten auf mcflight.de ist Gepäck bereits im Preis enthalten – du zahlst keine versteckten Zusatzkosten.
Vergleichen Sie die Flugpreise nach Santorini nach Monat
Flugpreise der nächsten 12 Monate im Überblick
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| Juni 2026 | Frankfurt | Santorini | 416 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Frankfurt | Santorini | 432 € | Zur Seite |
| August 2026 | Frankfurt | Santorini | 484 € | Zur Seite |
| September 2026 | Frankfurt | Santorini | 557 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Frankfurt | Santorini | 485 € | Zur Seite |
| November 2026 | Frankfurt | Santorini | 414 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Frankfurt | Santorini | 419 € | Zur Seite |
| Januar 2027 | Frankfurt | Santorini | 414 € | Zur Seite |
| Februar 2027 | Frankfurt | Santorini | 452 € | Zur Seite |
| März 2027 | Frankfurt | Santorini | 439 € | Zur Seite |
| April 2027 | Frankfurt | Santorini | – | Zur Seite |
| Mai 2027 | Frankfurt | Santorini | – | Zur Seite |
Diese Airlines fliegen nach Santorini
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
7 Airlines verfügbar
| Airline | Code | Preis ab |
|---|---|---|
Big Sky AirlinesGünstigste | GQ | 414,00 € |
Aegean Airlines | A3 | 416,00 € |
Discover Airlines | 4Y | 432,00 € |
Lufthansa | LH | 432,00 € |
Austrian Airlines | OS | 525,00 € |
5834 Flüge gefunden
6 Abflughäfen verfügbar
| Abflughafen | Günstigster Preis | Aktion |
|---|---|---|
Berlin(BER) | ab 204,00 € | Flüge anzeigen |
Düsseldorf(DUS) | ab 204,00 € | Flüge anzeigen |
Hamburg(HAM) | ab 204,00 € | Flüge anzeigen |
Köln(CGN) | ab 204,00 € | Flüge anzeigen |
München(MUC) | ab 204,00 € | Flüge anzeigen |
Stuttgart(STR) | ab 204,00 € | Flüge anzeigen |
50 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRAJTR Frankfurt | 14:25 → 21:10 | 09:00 → 13:25 | Big Sky Airlines | 414,00 € | Auswählen | |
FRAJTR Frankfurt | 14:25 → 21:10 | 09:00 → 13:25 | Big Sky Airlines | 414,00 € | Auswählen | |
FRAJTR Frankfurt | 14:25 → 21:10 | 09:00 → 13:25 | Big Sky Airlines | 414,00 € | Auswählen | |
FRAJTR Frankfurt | 14:25 → 21:10 | 09:00 → 13:25 | Big Sky Airlines | 414,00 € | Auswählen | |
FRAJTR Frankfurt | 14:25 → 21:10 | 09:00 → 13:25 | Big Sky Airlines | 414,00 € | Auswählen | |
FRAJTR Frankfurt | 14:25 → 21:10 | 09:00 → 13:25 | Big Sky Airlines | 414,00 € | Auswählen |
10 Fragen rund um Ihren Flug
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.