ab 779 €
BerlinPuerto Plata
Hinflug •
BER
08:20
POP
18:05
Rückflug •
POP
16:10
BER
21:25
Flug auswählen
Flüge von Berlin nach Puerto Plata gibt es bereits ab 779 € pro Person. Am günstigsten fliegst du im Juni 2026, mit Preisen ab 779 € pro Person. Bei allen Angeboten auf mcflight.de ist Gepäck bereits im Preis enthalten – du zahlst keine versteckten Zusatzkosten.
Vergleichen Sie die Flugpreise nach Puerto Plata nach Monat
Flugpreise der nächsten 12 Monate im Überblick
| Monat | Von | Nach | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| Juni 2026 | Berlin | Puerto Plata | 779 € | Zur Seite |
| Juli 2026 | Berlin | Puerto Plata | 1169 € | Zur Seite |
| August 2026 | Berlin | Puerto Plata | 1229 € | Zur Seite |
| September 2026 | Berlin | Puerto Plata | 909 € | Zur Seite |
| Oktober 2026 | Berlin | Puerto Plata | 1169 € | Zur Seite |
| November 2026 | Berlin | Puerto Plata | 849 € | Zur Seite |
| Dezember 2026 | Berlin | Puerto Plata | 889 € | Zur Seite |
| Januar 2027 | Berlin | Puerto Plata | 929 € | Zur Seite |
| Februar 2027 | Berlin | Puerto Plata | 1009 € | Zur Seite |
| März 2027 | Berlin | Puerto Plata | 929 € | Zur Seite |
| April 2027 | Berlin | Puerto Plata | 969 € | Zur Seite |
| Mai 2027 | Berlin | Puerto Plata | – | Zur Seite |
Diese Airlines fliegen nach Puerto Plata
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
4 Airlines verfügbar
| Airline | Code | Preis ab |
|---|---|---|
CondorGünstigste | DE | 779,00 € |
Swiss | LX | 1.132,00 € |
United Airlines | UA | 1.170,00 € |
Lufthansa | LH | 1.321,00 € |
2539 Flüge gefunden
8 Abflughäfen verfügbar
| Abflughafen | Günstigster Preis | Aktion |
|---|---|---|
Dresden(DRS) | ab 629,00 € | Flüge anzeigen |
Düsseldorf(DUS) | ab 629,00 € | Flüge anzeigen |
Frankfurt(FRA) | ab 629,00 € | Flüge anzeigen |
Hamburg(HAM) | ab 629,00 € | Flüge anzeigen |
Hannover(HAJ) | ab 629,00 € | Flüge anzeigen |
Leipzig(LEJ) | ab 629,00 € | Flüge anzeigen |
55 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERPOP Berlin | 08:20 → 18:05 | 16:10 → 21:25 | Condor | 779,00 € | Auswählen | |
BERPOP Berlin | 07:50 → 15:10 | 16:10 → 21:25 | Condor | 799,00 € | Auswählen | |
BERPOP Berlin | 08:20 → 18:05 | 16:10 → 15:35 | Condor | 819,00 € | Auswählen | |
BERPOP Berlin | 07:50 → 15:10 | 16:10 → 15:35 | Condor | 839,00 € | Auswählen | |
BERPOP Berlin | 08:20 → 18:05 | 19:05 → 21:20 | Condor | 839,00 € | Auswählen | |
BERPOP Berlin | 07:00 → 16:25 | 17:25 → 15:35 | Condor | 849,00 € | Auswählen |
10 Fragen rund um Ihren Flug
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.