Flüge von Berlin nach London-Heathrow im Februar sind schon ab 259 € pro Person buchbar. Wer samstags abfliegt, spart im Schnitt etwa 3 %. Plane am besten mehr als 91 Tage Vorlauf ein, dann sicherst du dir die besten Preise. Am Freitag zu buchen lohnt sich besonders – hier sind die Preise erfahrungsgemäß am niedrigsten. Aktuell sind rund 93 % der Verbindungen Direktflüge, wobei EW mit etwa 100 % den Großteil der Strecke bedient. Bei allen Angeboten auf mcflight.de ist Gepäck bereits im Preis enthalten – du zahlst keine versteckten Zusatzkosten.
Flugpreise für Februar 2027
Diese Airlines fliegen nach London
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
1 Airlines verfügbar
| Airline | Code | Preis ab |
|---|---|---|
EurowingsGünstigste | EW | 259,00 € |
161 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERLHR Berlin | 07:05 → 08:00 | 08:45 → 11:40 | Eurowings | 259,00 € | Auswählen | |
BERLHR Berlin | 07:05 → 08:00 | 09:45 → 12:40 | Eurowings | 259,00 € | Auswählen | |
BERLHR Berlin | 07:05 → 08:00 | 08:45 → 11:40 | Eurowings | 259,00 € | Auswählen | |
BERLHR Berlin | 07:05 → 08:00 | 08:45 → 11:40 | Eurowings | 259,00 € | Auswählen | |
BERLHR Berlin | 07:05 → 08:00 | 08:45 → 11:40 | Eurowings | 259,00 € | Auswählen | |
BERLHR Berlin | 07:05 → 08:00 | 09:45 → 12:40 | Eurowings | 259,00 € | Auswählen |
10 Fragen rund um Ihren Flug
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.