ab 949 €
BerlinBangkok
Hinflug •
BER
10:00
BKK
06:35
Rückflug •
BKK
20:50
BER
06:20
Flug auswählen
Flüge von Berlin nach Bangkok im Februar sind schon ab 949 € pro Person buchbar. Wer mittwochs abfliegt, spart im Schnitt etwa 9 %. Plane am besten mehr als 91 Tage Vorlauf ein, dann sicherst du dir die besten Preise. Am Montag zu buchen lohnt sich besonders – hier sind die Preise erfahrungsgemäß am niedrigsten. DE bedient mit rund 61 % den Großteil dieser Strecke. Bei allen Angeboten auf mcflight.de ist Gepäck bereits im Preis enthalten – du zahlst keine versteckten Zusatzkosten.
Flugpreise für Februar 2027
Diese Airlines fliegen nach Bangkok
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
5 Airlines verfügbar
| Airline | Code | Preis ab |
|---|---|---|
Etihad AirwaysGünstigste | EY | 949,00 € |
Qatar Airways | QR | 1.015,00 € |
Condor | DE | 1.059,00 € |
Turkish Airlines | TK | 1.086,00 € |
Bangkok Airways | PG | 1.189,00 € |
8329 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERBKK Berlin | 10:00 → 06:35 | 20:50 → 06:20 | Etihad Airways | 949,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 10:00 → 06:35 | 20:50 → 06:20 | Etihad Airways | 1.011,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 10:00 → 06:35 | 20:50 → 06:20 | Etihad Airways | 1.011,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 10:00 → 06:35 | 20:50 → 06:20 | Etihad Airways | 1.011,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 10:00 → 06:35 | 20:50 → 06:20 | Etihad Airways | 1.011,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 10:00 → 06:35 | 20:50 → 06:20 | Etihad Airways | 1.011,00 € | Auswählen |
8 Fragen rund um Ihren Flug