ab 789 €
FrankfurtPuerto Plata
Hinflug •
FRA
14:05
POP
18:05
Rückflug •
POP
16:10
FRA
10:30
Flug auswählen
Flugpreise für Mai 2026
1045 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRAPOP Frankfurt | 14:05 → 18:05 | 16:10 → 10:30 | Condor | 789,00 € | Auswählen | |
FRAPOP Frankfurt | 14:05 → 18:05 | 16:10 → 10:30 | Condor | 819,00 € | Auswählen | |
FRAPOP Frankfurt | 14:05 → 18:05 | 19:05 → 13:25 | Condor | 819,00 € | Auswählen | |
FRAPOP Frankfurt | 11:10 → 15:10 | 19:05 → 13:25 | Condor | 829,00 € | Auswählen | |
FRAPOP Frankfurt | 14:05 → 18:05 | 16:10 → 10:30 | Condor | 829,00 € | Auswählen | |
MUCPOP München | 09:15 → 18:05 | 19:05 → 15:30 | Condor | 829,00 € | Auswählen |
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.