ab 779 €
FrankfurtPuerto Plata
Hinflug •
FRA
10:40
POP
16:05
Rückflug •
POP
17:25
FRA
10:40
Flug auswählen
Flugpreise für März 2026
1332 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRAPOP Frankfurt | 10:40 → 16:05 | 17:25 → 10:40 | Condor | 779,00 € | Auswählen | |
FRAPOP Frankfurt | 10:40 → 16:05 | 17:05 → 10:20 | Condor | 789,00 € | Auswählen | |
FRAPOP Frankfurt | 10:40 → 16:05 | 17:25 → 10:40 | Condor | 789,00 € | Auswählen | |
BERPOP Berlin | 06:50 → 16:05 | 17:25 → 21:20 | Condor | 819,00 € | Auswählen | |
FRAPOP Frankfurt | 10:40 → 16:05 | 17:25 → 10:40 | Condor | 819,00 € | Auswählen | |
FRAPOP Frankfurt | 11:00 → 16:25 | 17:25 → 10:40 | Condor | 819,00 € | Auswählen |
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.