ab 1028 €
FrankfurtPuerto Plata
Hinflug •
FRA
14:05
POP
18:05
Rückflug •
POP
16:10
FRA
10:30
Flug auswählen
Flugpreise für August 2026
970 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRAPOP Frankfurt | 14:05 → 18:05 | 16:10 → 10:30 | Condor | 1.028,00 € | Auswählen | |
FRAPOP Frankfurt | 14:05 → 18:05 | 16:10 → 10:30 | Condor | 1.039,00 € | Auswählen | |
FRAPOP Frankfurt | 11:10 → 15:10 | 16:10 → 10:30 | Condor | 1.039,00 € | Auswählen | |
FRAPOP Frankfurt | 14:05 → 18:05 | 16:10 → 10:30 | Condor | 1.039,00 € | Auswählen | |
FRAPOP Frankfurt | 14:05 → 18:05 | 16:10 → 10:30 | Condor | 1.079,00 € | Auswählen | |
FRAPOP Frankfurt | 11:10 → 15:10 | 16:10 → 10:30 | Condor | 1.079,00 € | Auswählen |
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.