ab 722 €
MünchenColombo
Hinflug •
MUC
10:00
CMB
02:05
Rückflug •
CMB
03:25
MUC
13:25
Flug auswählen
Flugpreise für Oktober 2026
10000 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUCCMB München | 10:00 → 02:05 | 03:25 → 13:25 | Qatar Airways | 722,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 03:05 | 03:25 → 13:25 | Qatar Airways | 722,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:10 → 08:35 | 04:10 → 13:45 | Etihad Airways | 725,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:10 → 08:35 | 04:10 → 13:45 | Etihad Airways | 726,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:10 → 08:35 | 04:10 → 13:45 | Etihad Airways | 726,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:10 → 08:35 | 04:10 → 13:45 | Etihad Airways | 726,00 € | Auswählen |
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.