ab 719 €
MünchenColombo
Hinflug •
MUC
15:40
CMB
11:00
Rückflug •
CMB
03:15
MUC
14:10
Flug auswählen
Flugpreise für Mai 2026
3690 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUCCMB München | 15:40 → 11:00 | 03:15 → 14:10 | Qatar Airways | 719,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 15:40 → 11:00 | 03:15 → 14:10 | Qatar Airways | 719,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 15:40 → 11:00 | 03:15 → 14:10 | Qatar Airways | 722,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 01:45 | 03:15 → 14:10 | Qatar Airways | 722,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 15:40 → 11:00 | 03:15 → 14:10 | Qatar Airways | 722,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 01:45 | 03:15 → 14:10 | Qatar Airways | 722,00 € | Auswählen |
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.