ab 763 €
MünchenColombo
Hinflug •
MUC
17:15
CMB
09:50
Rückflug •
CMB
20:00
MUC
08:30
Flug auswählen
Flugpreise für Mai 2026
580 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUCCMB München | 17:15 → 09:50 | 20:00 → 08:30 | Qatar Airways | 763,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 02:35 | 04:05 → 14:30 | Qatar Airways | 763,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 17:15 → 09:50 | 04:05 → 14:30 | Qatar Airways | 764,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:40 → 09:50 | 04:05 → 14:30 | Qatar Airways | 764,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 02:20 | 04:05 → 14:30 | Qatar Airways | 764,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 17:15 → 09:50 | 04:05 → 14:30 | Qatar Airways | 764,00 € | Auswählen |
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.