ab 726 €
MünchenColombo
Hinflug •
MUC
21:25
CMB
15:15
Rückflug •
CMB
10:00
MUC
18:40
Flug auswählen
Flugpreise für März 2026
360 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUCCMB München | 21:25 → 15:15 | 10:00 → 18:40 | Etihad Airways | 726,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:30 → 02:50 | 21:50 → 06:55 | Etihad Airways | 737,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 15:25 → 08:45 | 03:25 → 13:25 | Qatar Airways | 758,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 08:40 → 02:45 | 03:25 → 13:25 | Iberia Airlines | 758,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 08:40 → 02:45 | 03:25 → 13:25 | Iberia Airlines | 758,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 08:40 → 02:45 | 03:25 → 13:25 | Iberia Airlines | 758,00 € | Auswählen |
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.