ab 714 €
MünchenColombo
Hinflug •
MUC
10:00
CMB
01:45
Rückflug •
CMB
04:35
MUC
14:10
Flug auswählen
Flugpreise für Juni 2026
1882 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUCCMB München | 10:00 → 01:45 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 714,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:50 → 09:00 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 714,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:50 → 09:00 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 714,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:50 → 09:00 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 714,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:50 → 09:00 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 714,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:50 → 09:00 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 714,00 € | Auswählen |
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.