ab 843 €
BerlinColombo
Hinflug •
BER
16:40
CMB
08:35
Rückflug •
CMB
21:50
BER
07:15
Flug auswählen
Flugpreise für Juli 2026
4386 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERCMB Berlin | 16:40 → 08:35 | 21:50 → 07:15 | Etihad Airways | 843,00 € | Auswählen | |
BERCMB Berlin | 16:40 → 08:35 | 21:50 → 07:15 | Etihad Airways | 843,00 € | Auswählen | |
BERCMB Berlin | 16:40 → 08:35 | 21:50 → 07:15 | Etihad Airways | 843,00 € | Auswählen | |
BERCMB Berlin | 16:40 → 08:35 | 21:50 → 07:15 | Etihad Airways | 843,00 € | Auswählen | |
BERCMB Berlin | 16:40 → 08:35 | 21:50 → 07:15 | Etihad Airways | 900,00 € | Auswählen | |
BERCMB Berlin | 16:40 → 08:35 | 21:50 → 07:15 | Etihad Airways | 955,00 € | Auswählen |
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.