ab 762 €
MünchenColombo
Hinflug •
MUC
16:50
CMB
09:00
Rückflug •
CMB
03:35
MUC
14:10
Flug auswählen
Flugpreise für Juli 2026
1561 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUCCMB München | 16:50 → 09:00 | 03:35 → 14:10 | Qatar Airways | 762,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:50 → 09:00 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 762,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:50 → 09:00 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 763,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:50 → 09:00 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 763,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:50 → 09:00 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 763,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 16:50 → 09:00 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 763,00 € | Auswählen |
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.