ab 721 €
MünchenColombo
Hinflug •
MUC
15:25
CMB
09:45
Rückflug •
CMB
04:15
MUC
13:25
Flug auswählen
Flugpreise für Dezember 2026
9957 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUCCMB München | 15:25 → 09:45 | 04:15 → 13:25 | Qatar Airways | 721,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 15:25 → 09:45 | 04:15 → 13:25 | Qatar Airways | 721,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 15:25 → 09:45 | 04:15 → 13:25 | Qatar Airways | 721,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 15:25 → 09:45 | 19:30 → 06:55 | Qatar Airways | 721,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 15:25 → 09:45 | 04:15 → 13:25 | Qatar Airways | 721,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 08:40 → 02:45 | 19:30 → 06:55 | Iberia Airlines | 739,00 € | Auswählen |
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.