ab 722 €
MünchenColombo
Hinflug •
MUC
15:25
CMB
09:45
Rückflug •
CMB
03:25
MUC
13:25
Flug auswählen
Flugpreise für Dezember 2026
9656 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUCCMB München | 15:25 → 09:45 | 03:25 → 13:25 | Qatar Airways | 722,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 15:25 → 09:45 | 03:25 → 13:25 | Qatar Airways | 722,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 15:25 → 09:45 | 03:25 → 13:25 | Qatar Airways | 722,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 15:25 → 09:45 | 03:25 → 13:25 | Qatar Airways | 722,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 15:25 → 09:45 | 03:25 → 13:25 | Qatar Airways | 722,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 15:25 → 09:45 | 03:25 → 13:25 | Qatar Airways | 722,00 € | Auswählen |
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.