ab 1009 €
MünchenColombo
Hinflug •
MUC
10:00
CMB
03:05
Rückflug •
CMB
04:35
MUC
14:10
Flug auswählen
Flugpreise für August 2026
1559 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUCCMB München | 10:00 → 03:05 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 1.009,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 02:15 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 1.043,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 02:15 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 1.045,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 02:15 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 1.045,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 03:05 | 04:35 → 14:10 | Qatar Airways | 1.045,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 03:05 | 03:45 → 14:10 | Qatar Airways | 1.046,00 € | Auswählen |
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.