ab 713 €
MünchenColombo
Hinflug •
MUC
10:00
CMB
01:45
Rückflug •
CMB
03:15
MUC
14:10
Flug auswählen
Flugpreise für April 2026
6436 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUCCMB München | 10:00 → 01:45 | 03:15 → 14:10 | Qatar Airways | 713,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 01:45 | 03:15 → 14:10 | Qatar Airways | 713,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 01:45 | 03:15 → 14:10 | Qatar Airways | 713,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 03:05 | 03:15 → 14:10 | Qatar Airways | 714,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 03:05 | 03:15 → 14:10 | Qatar Airways | 714,00 € | Auswählen | |
MUCCMB München | 10:00 → 03:05 | 03:15 → 14:10 | Qatar Airways | 720,00 € | Auswählen |
© 2026 McFlight. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im Deutschen Reiseverband.