USA Flüge - Fly with us. US Airways
| Kanada Zielflughafen |
Preis in Euro pro Person ab |
|---|---|
| MONTREAL (YMQ) | 524 |
| TORONTO (YTO) | 524 |
| USA Zielflughafen |
Preis in Euro pro Person ab |
|---|---|
| ATLANTA (ATL) | 535 |
| NASHVILLE (BNA) | 590 |
| BOSTON (BOS) | 433 |
| BALTIMORE (BWI) | 453 |
| CHICAGO (CHI) | 511 |
| CLEVELAND (CLE) | 571 |
| CHARLOTTE (CLT) | 564 |
| COVINGTON (CVG) | 571 |
| DENVER (DEN) | 561 |
| USA Zielflughafen |
Preis in Euro pro Person ab |
|---|---|
| DALLAS, FT. WORTH (DFW) | 531 |
| DETROIT (DTT) | 531 |
| NEWARK / NEW YORK (EWR) | 433 |
| FORT LAUDERDALE (FLL) | 481 |
| FORT MYERS (FMY) | 481 |
| HOUSTON (HOU) | 512 |
| INDIANAPOLIS (IND) | 561 |
| JACKSONVILLE (JAX) | 481 |
| LAS VEGAS (LAS) | 541 |
| LOS ANGELES (LAX) | 526 |
| MEMPHIS (MEM) | 561 |
| MIAMI (MIA) | 481 |
| KANSAS CITY (MKC) | 571 |
| USA Zielflughafen |
Preis in Euro pro Person ab |
|---|---|
| MINNEAPOLIS (MSP) | 571 |
| NEW YORK (NYC) | 433 |
| ORLANDO (ORL) | 471 |
| PORTLAND (PDX) | 606 |
| PHILADELPHIA (PHL) | 446 |
| PHOENIX (PHX) | 532 |
| PITTSBURGH (PIT) | 541 |
| RALEIGH/DURHAM (RDU) | 561 |
| SAN DIEGO (SAN) | 542 |
| SAN ANTONIO (SAT) | 603 |
| SEATTLE (SEA) | 564 |
| SAN FRANCISCO (SFO) | 545 |
| SALT LAKE CITY (SLC) | 581 |
| TAMPA (TPA) | 433 |
| WASHINGTON (WAS) | 453 |
| Kanada Zielflughafen |
Preis in Euro pro Person ab |
|---|---|
| MONTREAL (YMQ) | 539 |
| TORONTO (YTO) | 539 |
| USA Zielflughafen |
Preis in Euro pro Person ab |
|---|---|
| ATLANTA (ATL) | 605 |
| NASHVILLE (BNA) | 681 |
| BOSTON (BOS) | 481 |
| BALTIMORE (BWI) | 531 |
| CHICAGO (CHI) | 514 |
| CLEVELAND (CLE) | 641 |
| CHARLOTTE (CLT) | 641 |
| COVINGTON (CVG) | 641 |
| DENVER (DEN) | 631 |
| USA Zielflughafen |
Preis in Euro pro Person ab |
|---|---|
| DALLAS, FT. WORTH (DFW) | 601 |
| DETROIT (DTT) | 601 |
| NEWARK / NEW YORK (EWR) | 434 |
| FORT LAUDERDALE (FLL) | 551 |
| FORT MYERS (FMY) | 551 |
| HOUSTON (HOU) | 582 |
| INDIANAPOLIS (IND) | 641 |
| JACKSONVILLE (JAX) | 551 |
| LAS VEGAS (LAS) | 611 |
| LOS ANGELES (LAX) | 594 |
| MEMPHIS (MEM) | 631 |
| MIAMI (MIA) | 551 |
| KANSAS CITY (MKC) | 641 |
| USA Zielflughafen |
Preis in Euro pro Person ab |
|---|---|
| MINNEAPOLIS (MSP) | 641 |
| NEW YORK (NYC) | 434 |
| ORLANDO (ORL) | 541 |
| PORTLAND (PDX) | 681 |
| PHILADELPHIA (PHL) | 541 |
| PHOENIX (PHX) | 641 |
| PITTSBURGH (PIT) | 611 |
| RALEIGH/DURHAM (RDU) | 641 |
| SAN DIEGO (SAN) | 651 |
| SAN ANTONIO (SAT) | 691 |
| SEATTLE (SEA) | 651 |
| SAN FRANCISCO (SFO) | 614 |
| SALT LAKE CITY (SLC) | 651 |
| TAMPA (TPA) | 551 |
| WASHINGTON (WAS) | 531 |
| Kanada Zielflughafen |
Preis in Euro pro Person ab |
|---|---|
| MONTREAL (YMQ) | 524 |
| TORONTO (YTO) | 524 |
| USA Zielflughafen |
Preis in Euro pro Person ab |
|---|---|
| ATLANTA (ATL) | 535 |
| NASHVILLE (BNA) | 590 |
| BOSTON (BOS) | 433 |
| BALTIMORE (BWI) | 453 |
| CHICAGO (CHI) | 511 |
| CLEVELAND (CLE) | 571 |
| CHARLOTTE (CLT) | 564 |
| COVINGTON (CVG) | 571 |
| DENVER (DEN) | 561 |
| USA Zielflughafen |
Preis in Euro pro Person ab |
|---|---|
| DALLAS, FT. WORTH (DFW) | 531 |
| DETROIT (DTT) | 531 |
| NEWARK / NEW YORK (EWR) | 433 |
| FORT LAUDERDALE (FLL) | 481 |
| FORT MYERS (FMY) | 481 |
| HOUSTON (HOU) | 512 |
| INDIANAPOLIS (IND) | 561 |
| JACKSONVILLE (JAX) | 481 |
| LAS VEGAS (LAS) | 541 |
| LOS ANGELES (LAX) | 526 |
| MEMPHIS (MEM) | 561 |
| MIAMI (MIA) | 481 |
| KANSAS CITY (MKC) | 571 |
| USA Zielflughafen |
Preis in Euro pro Person ab |
|---|---|
| MINNEAPOLIS (MSP) | 571 |
| NEW YORK (NYC) | 433 |
| ORLANDO (ORL) | 471 |
| PORTLAND (PDX) | 606 |
| PHILADELPHIA (PHL) | 446 |
| PHOENIX (PHX) | 532 |
| PITTSBURGH (PIT) | 541 |
| RALEIGH/DURHAM (RDU) | 561 |
| SAN DIEGO (SAN) | 542 |
| SAN ANTONIO (SAT) | 603 |
| SEATTLE (SEA) | 564 |
| SAN FRANCISCO (SFO) | 545 |
| SALT LAKE CITY (SLC) | 581 |
| TAMPA (TPA) | 433 |
| WASHINGTON (WAS) | 453 |
Evtl. weitere Auslandssteuern sind vor Ort zu zahlen - nicht im Preis eingeschlossen.
Maximalaufenthalt: 1 Monat.
Wichtig:
- Buchbar bis 15.02.2012
- Buchung, Bezahlung und Ticketing innerhalb von 72 Stunden nach Reservierung. nach Reservierung, spätestens bis 15.02.2012.
- Vorausbuchungsfrist: 7 Tage
- Rückerstattung: nicht gestattet
- Umbuchung: ausschließlich Terminänderung nach Abflug gegen USD 200 gestattet
- Nur gültig für Neubuchungen








